Startsida1780 • HKG
add
Rongzun International Holdings Group Ltd
Föregående stängning
1,71 $
Dygnsintervall
1,70 $ - 1,89 $
Årsintervall
0,74 $ - 1,89 $
Börsvärde
1,16 md HKD
Genomsnittlig volym
362,08 tn
P/E-tal
-
Direktavkastning
2,14 %
Primär börs
HKG
Aktuellt
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (HKD) | mars 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 22,52 mn | −63,04 % |
Rörliga kostnader | 4,24 mn | −7,75 % |
Nettoinkomst | 473,00 tn | −93,96 % |
Nettovinstmarginal | 2,10 | −83,66 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | −88,50 tn | −101,20 % |
Giltig skattesats | — | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (HKD) | mars 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 129,90 mn | 4,81 % |
Totala tillgångar | 197,24 mn | −20,77 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 32,69 mn | −47,14 % |
Totala tillgångar | 164,55 mn | — |
Utestående aktier | 620,00 mn | — |
P/B | 6,33 | — |
Avkastning på tillgångar | −0,25 % | — |
Avkastning på kapital | −0,30 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (HKD) | mars 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 473,00 tn | −93,96 % |
Kontanter från verksamhet | 3,75 mn | 424,31 % |
Kontanter från investering | 37,16 mn | 1 856,81 % |
Kontanter från finansiering | −32,50 tn | 2,99 % |
Förändring i nettokassa | 40,87 mn | 1 336,89 % |
Fritt kassaflöde | 12,88 tn | −99,71 % |
Om
Grundades
1995
Hemsida
Anställda
33