Faqja kryesore1780 • HKG
add
Rongzun International Holdings Group Ltd
Mbyllja e fundit
1,71 HKS
Diapazoni ditor
1,70 HKS - 1,89 HKS
Diapazoni vjetor
0,74 HKS - 1,89 HKS
Kapitalizimi i tregut
1,16 mld HKD
Volumi mesatar
362,08 mijë
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
2,14%
Bursa kryesore
HKG
Në lajme
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (HKD) | mar 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 22,52 mln | -63,04% |
Kostoja operative | 4,24 mln | -7,75% |
Të ardhurat neto | 473,00 mijë | -93,96% |
Marzhi i fitimit neto | 2,10 | -83,66% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | -88,50 mijë | -101,20% |
Norma efektive tatimore | — | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (HKD) | mar 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 129,90 mln | 4,81% |
Aktivet në total | 197,24 mln | -20,77% |
Pasivet në total | 32,69 mln | -47,14% |
Kapitali aksioner në total | 164,55 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 620,00 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 6,33 | — |
Kthimi nga aktivet | -0,25% | — |
Kthimi nga kapitali | -0,30% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (HKD) | mar 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | 473,00 mijë | -93,96% |
Paratë nga veprimtaritë | 3,75 mln | 424,31% |
Paratë nga investimi | 37,16 mln | 1 856,81% |
Paratë nga financimi | -32,50 mijë | 2,99% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 40,87 mln | 1 336,89% |
Fluksi i lirë i parave | 12,88 mijë | -99,71% |
Informacione
Themeluar
1995
Faqja në internet
Punonjësit
33