Domača stran1780 • HKG
add
Rongzun International Holdings Group Ltd
Prejšnji trg. dan.
1,71 $
Dnevni razpon
1,70 $ - 1,89 $
Letni razpon
0,74 $ - 1,89 $
Tržna kapitalizacija
1,16 mrd. HKD
Povprečni obseg
362,08 tis.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
2,14 %
Primarna borza
HKG
V novicah
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (HKD) | mar. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 22,52 mio. | −63,04 % |
Stroški poslovanja | 4,24 mio. | −7,75 % |
Čisti dohodek | 473,00 tis. | −93,96 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 2,10 | −83,66 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | −88,50 tis. | −101,20 % |
Efektivna davčna stopnja | — | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (HKD) | mar. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 129,90 mio. | 4,81 % |
Skupna sredstva | 197,24 mio. | −20,77 % |
Skupne obveznosti | 32,69 mio. | −47,14 % |
Celoten lastniški kapital | 164,55 mio. | — |
Shares outstanding | 620,00 mio. | — |
Razmerje P/B | 6,33 | — |
Donosnost sredstev | −0,25 % | — |
Donosnost kapitala | −0,30 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (HKD) | mar. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | 473,00 tis. | −93,96 % |
Denar iz dejavnosti | 3,75 mio. | 424,31 % |
Denar iz naložb | 37,16 mio. | 1.856,81 % |
Denar iz financiranja | −32,50 tis. | 2,99 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 40,87 mio. | 1.336,89 % |
Prost denarni tok | 12,88 tis. | −99,71 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1995
Spletno mesto
Zaposleni
33