Domov1780 • HKG
add
Rongzun International Holdings Group Ltd
Predch. zatv. cena
1,71 $
Denný rozsah
1,70 $ - 1,89 $
Rozsah rokov
0,74 $ - 1,89 $
Trhová kapitalizácia
1,16 mld. HKD
Priemerný objem
362,08 tis.
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
2,14 %
Hlavná burza
HKG
V správach
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (HKD) | 3/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 22,52 mil. | -63,04 % |
Prevádzkové náklady | 4,24 mil. | -7,75 % |
Čisté príjmy | 473,00 tis. | -93,96 % |
Čistá zisková marža | 2,10 | -83,66 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | -88,50 tis. | -101,20 % |
Skutočná daňová sadzba | — | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (HKD) | 3/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 129,90 mil. | 4,81 % |
Celkové aktíva | 197,24 mil. | -20,77 % |
Celkové záväzky | 32,69 mil. | -47,14 % |
Celkový kapitál | 164,55 mil. | — |
Shares outstanding | 620,00 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 6,33 | — |
Rentabilita aktív | -0,25 % | — |
Rentabilita kapitálu | -0,30 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (HKD) | 3/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | 473,00 tis. | -93,96 % |
Prevádzkový peňažný tok | 3,75 mil. | 424,31 % |
Peniaze z investícií | 37,16 mil. | 1 856,81 % |
Peniaze z financovania | -32,50 tis. | 2,99 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 40,87 mil. | 1 336,89 % |
Voľný peňažný tok | 12,88 tis. | -99,71 % |
Informácie
Dátum založenia
1995
Zamestnanci
33