මුල් පිටුව1780 • HKG
add
Rongzun International Holdings Group Ltd
පෙර වැසීම
$1.71
දින පරාසය
$1.70 - $1.89
වසර පරාසය
$0.74 - $1.89
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි1.16 HKD
සාමාන්යය පරිමාව
ද362.08
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
2.14%
මූලික හුවමාරුව
HKG
පුවත් තුළ
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (HKD) | 2025 මාර්තුinfo | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | මි22.52 | -63.04% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි4.24 | -7.75% |
ශුද්ධ ආදායම | ද473.00 | -93.96% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 2.10 | -83.66% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | -ද88.50 | -101.20% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | — | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (HKD) | 2025 මාර්තුinfo | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි129.90 | 4.81% |
මුළු වත්කම් | මි197.24 | -20.77% |
මුළු වගකීම් | මි32.69 | -47.14% |
මුළු සමකොටස් | මි164.55 | — |
හිඟ කොටස් | මි620.00 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 6.33 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | -0.25% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | -0.30% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (HKD) | 2025 මාර්තුinfo | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | ද473.00 | -93.96% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | මි3.75 | 424.31% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | මි37.16 | 1,856.81% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -ද32.50 | 2.99% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | මි40.87 | 1,336.89% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | ද12.88 | -99.71% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1995
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
33