Página inicial1780 • HKG
add
Rongzun International Holdings Group Ltd
Último fechamento
$ 1,71
Variações de hoje
$ 1,70 - $ 1,89
Variações do ano
$ 0,74 - $ 1,89
Capitalização de mercado
1,16 bi HKD
Volume médio
362,08 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
2,14%
Bolsa principal
HKG
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (HKD) | mar. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 22,52 mi | -63,04% |
Gastos operacionais | 4,24 mi | -7,75% |
Renda líquida | 473,00 mil | -93,96% |
Margem de lucro líquida | 2,10 | -83,66% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | -88,50 mil | -101,20% |
Carga tributária efetiva | — | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (HKD) | mar. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 129,90 mi | 4,81% |
Total de ativos | 197,24 mi | -20,77% |
Total de passivos | 32,69 mi | -47,14% |
Capital próprio | 164,55 mi | — |
Ações em circulação | 620,00 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 6,33 | — |
Retorno sobre ativos | -0,25% | — |
Retorno sobre capital | -0,30% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (HKD) | mar. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 473,00 mil | -93,96% |
Dinheiro das operações | 3,75 mi | 424,31% |
Dinheiro de investimentos | 37,16 mi | 1.856,81% |
Dinheiro de financiamentos | -32,50 mil | 2,99% |
Variação líquida em dinheiro | 40,87 mi | 1.336,89% |
Fluxo de caixa livre | 12,88 mil | -99,71% |
Sobre
Data da fundação
1995
Empregados
33