Strona główna1780 • HKG
add
Rongzun International Holdings Group Ltd
trending_upNajwiększe wzrostyequalizerNajbardziej aktywneNotowanie giełdoweKraj papierów wartościowych: HK
Poprz. zamknięcie
1,71 $
Zakres dzienny
1,70 $ - 1,89 $
Zakres roczny
0,74 $ - 1,89 $
Kapitalizacja rynkowa
1,16 mld HKD
Śr. liczba
362,08 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
2,14%
Główna giełda
HKG
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (HKD) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 22,52 mln | -63,04% |
Koszty operacyjne | 4,24 mln | -7,75% |
Dochód netto | 473,00 tys. | -93,96% |
Marża zysku netto | 2,10 | -83,66% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | -88,50 tys. | -101,20% |
Efektywna stawka podatkowa | — | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (HKD) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 129,90 mln | 4,81% |
Aktywa łącznie | 197,24 mln | -20,77% |
Zobowiązania łącznie | 32,69 mln | -47,14% |
Łączny kapitał | 164,55 mln | — |
Należne akcje | 620,00 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 6,33 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -0,25% | — |
Zwrot z kapitału | -0,30% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (HKD) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 473,00 tys. | -93,96% |
Gotówka z operacji | 3,75 mln | 424,31% |
Środki z inwestycji | 37,16 mln | 1 856,81% |
Środki z finansowania | -32,50 tys. | 2,99% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 40,87 mln | 1 336,89% |
Wolne przepływy pieniężne | 12,88 tys. | -99,71% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1995
Strona internetowa
Pracownicy
33