ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ1780 • HKG
add
Rongzun International Holdings Group Ltd
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
$1.71
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
$1.70 - $1.89
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
$0.74 - $1.89
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
1.16 ਅਰਬ HKD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
3.62 ਲੱਖ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
-
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
2.14%
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
HKG
ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
| (HKD) | ਮਾਰਚ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਆਮਦਨ | 2.25 ਕਰੋੜ | -63.04% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 42.37 ਲੱਖ | -7.75% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 4.73 ਲੱਖ | -93.96% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 2.10 | -83.66% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | -88.50 ਹਜ਼ਾਰ | -101.20% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | — | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
| (HKD) | ਮਾਰਚ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 12.99 ਕਰੋੜ | 4.81% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 19.72 ਕਰੋੜ | -20.77% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 3.27 ਕਰੋੜ | -47.14% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 16.46 ਕਰੋੜ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 62.00 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 6.33 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -0.25% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -0.30% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
| (HKD) | ਮਾਰਚ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 4.73 ਲੱਖ | -93.96% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | 37.49 ਲੱਖ | 424.31% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | 3.72 ਕਰੋੜ | 1,856.81% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | -32.50 ਹਜ਼ਾਰ | 2.99% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | 4.09 ਕਰੋੜ | 1,336.89% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | 12.88 ਹਜ਼ਾਰ | -99.71% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
1995
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
33