Startside1780 • HKG
add
Rongzun International Holdings Group Ltd
Forrige sluttkurs
1,71 $
Dagsintervall
1,70 $ - 1,89 $
Årsintervall
0,74 $ - 1,89 $
Markedsverdi
1,16 mrd. HKD
Gjennomsnittlig volum
362,08k
P/E-tall
-
Utbytte
2,14 %
Hovedbørs
HKG
I nyhetene
Økonomi
Resultatregnskap
Omsetning
Nettoomsetning
| (HKD) | mars 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Omsetning | 22,52 mill. | −63,04 % |
Driftskostnader | 4,24 mill. | −7,75 % |
Nettoomsetning | 473,00k | −93,96 % |
Netto resultatmargin | 2,10 | −83,66 % |
Fortjeneste per aksje | — | — |
EBITDA | −88,50k | −101,20 % |
Faktisk avgiftssats | — | — |
Balanseregnskap
Totale aktiva
Totale passiva
| (HKD) | mars 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Kontant / kortsiktige inv. | 129,90 mill. | 4,81 % |
Totale aktiva | 197,24 mill. | −20,77 % |
Totale passiva | 32,69 mill. | −47,14 % |
Total egenkapital | 164,55 mill. | — |
Utestående aksjer | 620,00 mill. | — |
P/B-forhold | 6,33 | — |
Avkastning på aktiva | −0,25 % | — |
Avkastning på kapital | −0,30 % | — |
Kontantstrøm
Netto kontantstrøm
| (HKD) | mars 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Nettoomsetning | 473,00k | −93,96 % |
Kontantstrøm fra drift | 3,75 mill. | 424,31 % |
Kontanter fra investering | 37,16 mill. | 1 856,81 % |
Kontanter fra finansiering | −32,50k | 2,99 % |
Netto kontantstrøm | 40,87 mill. | 1 336,89 % |
Fri kontantstrøm | 12,88k | −99,71 % |
Om
Grunnlagt
1995
Nettsted
Ansatte
33