Homepage1780 • HKG
add
Rongzun International Holdings Group Ltd
Vorige slotkoers
$ 1,71
Dag-range
$ 1,70 - $ 1,89
Jaar-range
$ 0,74 - $ 1,89
Beurswaarde
1,16 mld. HKD
Gem. volume
362,08K
Koers/winst
-
Dividendrendement
2,14%
Primaire beurs
HKG
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (HKD) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 22,52 mln. | -63,04% |
Bedrijfskosten | 4,24 mln. | -7,75% |
Netto inkomsten | 473,00K | -93,96% |
Netto winstmarge | 2,10 | -83,66% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -88,50K | -101,20% |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (HKD) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 129,90 mln. | 4,81% |
Totale activa | 197,24 mln. | -20,77% |
Totale passiva | 32,69 mln. | -47,14% |
Totaal aandelenvermogen | 164,55 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 620,00 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 6,33 | — |
Rendement op activa | -0,25% | — |
Rendement op kapitaal | -0,30% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (HKD) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 473,00K | -93,96% |
Operationele kasstroom | 3,75 mln. | 424,31% |
Kasstroom uit beleggingen | 37,16 mln. | 1.856,81% |
Kasstroom uit financiering | -32,50K | 2,99% |
Nettomutatie in liquide middelen | 40,87 mln. | 1.336,89% |
Vrije kasstroom | 12,88K | -99,71% |
Over
Opgericht
1995
Website
Werknemers
33