होम1780 • HKG
add
Rongzun International Holdings Group Ltd
अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्य
$ १.७१
दिनको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
$ १.७० - $ १.८९
वर्षको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
$ ०.७४ - $ १.८९
कम्पनीको कुल सेयरको बजार मूल्य
१.१६ अरब HKD
औसत कारोबार
३.६२ लाख
लागत र आम्दानीको अनुपात
-
लाभांशबापत हुने कमाइ
२.१४%
धितोपत्र विनिमय हुने मुख्य बजार
HKG
खबरमा
वित्तीय जानकारी
आय विवरण
आय
खुद आम्दानी
| (HKD) | २०२५ मार्चinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
आय | २.२५ करोड | -६३.०४% |
सञ्चालनसम्बन्धी खर्च | ४२.३७ लाख | -७.७५% |
खुद आम्दानी | ४.७३ लाख | -९३.९६% |
खुद नाफा प्रतिशत | २.१० | -८३.६६% |
प्रति सेयरबाट भएको आम्दानी | — | — |
EBITDA | -८८.५० हजार | -१०१.२०% |
करको प्रभावकारी दर | — | — |
ब्यालेन्स सिट
कुल सम्पत्ति
कुल दायित्व
| (HKD) | २०२५ मार्चinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
नगद र अल्पकालीन लगानी | १२.९९ करोड | ४.८१% |
कुल सम्पत्ति | १९.७२ करोड | -२०.७७% |
कुल दायित्व | ३.२७ करोड | -४७.१४% |
कुल सेयर | १६.४६ करोड | — |
बाँकी सेयरहरू | ६२.०० करोड | — |
बजार मूल्य र बुक मूल्यको अनुपात | ६.३३ | — |
सम्पत्तिबाट प्राप्त लाभ | -०.२५% | — |
पूँजीबाट प्राप्त लाभ | -०.३०% | — |
नगद प्रवाह
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन
| (HKD) | २०२५ मार्चinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
खुद आम्दानी | ४.७३ लाख | -९३.९६% |
गतिविधिहरूबाट प्राप्त रकम | ३७.४९ लाख | ४२४.३१% |
लगानीबाट प्राप्त रकम | ३.७२ करोड | १,८५६.८१% |
वित्तीय सेवाबाट प्राप्त रकम | -३२.५० हजार | २.९९% |
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन | ४.०९ करोड | १,३३६.८९% |
स्वतन्त्र नगद प्रवाह | १२.८८ हजार | -९९.७१% |
बारेमा
स्थापना भएको मिति:
१९९५
वेबसाइट
कर्मचारीहरू
३३