ပင်မစာမျက်နှာ1780 • HKG
add
Rongzun International Holdings Group Ltd
ယခင် အပိတ်
၁.၇၁ $
ရက်အပိုင်းအခြား
၁.၇၀ $ - ၁.၈၉ $
နှစ်အပိုင်းအခြား
၀.၇၄ $ - ၁.၈၉ $
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၁၁၅.၉၄ ဋေ HKD
ပျမ်းမျှပမာဏ
၃.၆၂ သိန်း
P/E အချိုး
-
အစုပေါ် အမြတ်
၂.၁၄%
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
HKG
သတင်းတွင်
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
| (HKD) | ၂၀၂၅ မတ်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ရရှိငွေ | ၂.၂၅ ကုဋေ | -၆၃.၀၄% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၄.၂၄ သန်း | -၇.၇၅% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၄.၇၃ သိန်း | -၉၃.၉၆% |
အသားတင်အမြတ် | ၂.၁၀ | -၈၃.၆၆% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | -၈.၈၅ သောင်း | -၁၀၁.၂၀% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | — | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
| (HKD) | ၂၀၂၅ မတ်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၁၂.၉၉ ကုဋေ | ၄.၈၁% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၁၉.၇၂ ကုဋေ | -၂၀.၇၇% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၃.၂၇ ကုဋေ | -၄၇.၁၄% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၁၆.၄၆ ကုဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၆၂.၀၀ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၆.၃၃ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | -၀.၂၅% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | -၀.၃၀% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
| (HKD) | ၂၀၂၅ မတ်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၄.၇၃ သိန်း | -၉၃.၉၆% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ၃.၇၅ သန်း | ၄၂၄.၃၁% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | ၃.၇၂ ကုဋေ | ၁,၈၅၆.၈၁% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | -၃.၂၅ သောင်း | ၂.၉၉% |
အသားတင်ငွေသား | ၄.၀၉ ကုဋေ | ၁,၃၃၆.၈၉% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | ၁.၂၉ သောင်း | -၉၉.၇၁% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၉၅
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၃၃