Laman Utama1780 • HKG
add
Rongzun International Holdings Group Ltd
Tutup sebelumnya
$1.71
Julat hari
$1.70 - $1.89
Julat tahun
$0.74 - $1.89
Permodalan pasaran
1.16B HKD
Bilangan Purata
362.08K
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
2.14%
Pertukaran utama
HKG
Dalam berita
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (HKD) | Mac 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 22.52J | -63.04% |
Perbelanjaan pengendalian | 4.24J | -7.75% |
Pendapatan bersih | 473.00K | -93.96% |
Margin untung bersih | 2.10 | -83.66% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | -88.50K | -101.20% |
Kadar cukai berkesan | — | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (HKD) | Mac 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 129.90J | 4.81% |
Jumlah aset | 197.24J | -20.77% |
Jumlah liabiliti | 32.69J | -47.14% |
Jumlah ekuiti | 164.55J | — |
Syer tertunggak | 620.00J | — |
Harga kepada buku | 6.33 | — |
Pulangan pada aset | -0.25% | — |
Pulangan pada modal | -0.30% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (HKD) | Mac 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | 473.00K | -93.96% |
Tunai daripada operasi | 3.75J | 424.31% |
Tunai daripada pelaburan | 37.16J | 1,856.81% |
Tunai daripada pembiayaan | -32.50K | 2.99% |
Perubahan bersih dalam tunai | 40.87J | 1,336.89% |
Aliran tunai bebas | 12.88K | -99.71% |
Perihal
Diasaskan
1995
Tapak web
Pekerja
33