मुख्यपृष्ठ1780 • HKG
add
Rongzun International Holdings Group Ltd
trending_upसर्वाधिक फायदा झालेले स्टॉकequalizerसर्वाधिक खरेदी-विक्री झालेले स्टॉकस्टॉकHK वरील सूचीबद्ध स्टॉक
याआधी बंद झाले
$१.७१
आजची रेंज
$१.७० - $१.८९
वर्षाची रेंज
$०.७४ - $१.८९
बाजारातील भांडवल
१.१६ अब्ज HKD
सरासरी प्रमाण
३.६२ लाख
P/E गुणोत्तर
-
लाभांश उत्पन्न
२.१४%
प्राथमिक एक्सचेंज
HKG
बातमीमध्ये
वित्तीय
उत्पन्नाचे विवरण
कमाई
निव्वळ उत्पन्न
| (HKD) | मार्च २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
कमाई | २.२५ कोटी | -६३.०४% |
ऑपरेटिंग खर्च | ४२.३७ लाख | -७.७५% |
निव्वळ उत्पन्न | ४.७३ लाख | -९३.९६% |
निव्वळ फायदा मार्जिन | २.१० | -८३.६६% |
प्रति शेअर कमाई | — | — |
EBITDA | -८८.५० ह | -१०१.२०% |
प्रभावी कर दर | — | — |
ताळेबंद
एकूण मालमत्ता
एकूण दायित्वे
| (HKD) | मार्च २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
रोख व अल्पकालीन गुंतवणूक | १२.९९ कोटी | ४.८१% |
एकूण मालमत्ता | १९.७२ कोटी | -२०.७७% |
एकूण दायित्वे | ३.२७ कोटी | -४७.१४% |
एकूण इक्विटी | १६.४६ कोटी | — |
शेअरची थकबाकी | ६२.०० कोटी | — |
बाजार व पुस्तकी मूल्याचे गुणोत्तर | ६.३३ | — |
मालमत्तेवर परतावा | -०.२५% | — |
भांडवलावर परतावा | -०.३०% | — |
रोख प्रवाह
रोख रकमेतील एकूण बदल
| (HKD) | मार्च २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
निव्वळ उत्पन्न | ४.७३ लाख | -९३.९६% |
ऑपरेशद्वारे मिळालेली रोकड | ३७.४९ लाख | ४२४.३१% |
गुंतवणुकीमधून मिळालेली रोख | ३.७२ कोटी | १,८५६.८१% |
वित्तपुरवठ्यामधून मिळालेली रोख | -३२.५० ह | २.९९% |
रोख रकमेतील एकूण बदल | ४.०९ कोटी | १,३३६.८९% |
उर्वरित रोख प्रवाह | १२.८८ ह | -९९.७१% |
बद्दल
स्थापना केल्याची तारीख
१९९५
वेबसाइट
कर्मचारी
३३