ഹോം1780 • HKG
add
Rongzun International Holdings Group Ltd
trending_upഏറ്റവും കൂടുതൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയത്equalizerഏറ്റവും സജീവമായിരുന്നത്ഓഹരിHK എന്നയിടത്ത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെക്യൂരിറ്റി
മുൻദിന അവസാന വില
$1.71
ദിവസ ശ്രേണി
$1.70 - $1.89
വർഷ ശ്രേണി
$0.74 - $1.89
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
1.16B HKD
ശരാശരി അളവ്
362.08K
വില/ലാഭം അനുപാതം
-
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
2.14%
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
HKG
വാർത്തകളിൽ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
| (HKD) | 2025 മാർinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
വരുമാനം | 22.52M | -63.04% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 4.24M | -7.75% |
അറ്റാദായം | 473.00K | -93.96% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 2.10 | -83.66% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | -88.50K | -101.20% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | — | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
| (HKD) | 2025 മാർinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 129.90M | 4.81% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 197.24M | -20.77% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 32.69M | -47.14% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 164.55M | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 620.00M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 6.33 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | -0.25% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | -0.30% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
| (HKD) | 2025 മാർinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
അറ്റാദായം | 473.00K | -93.96% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | 3.75M | 424.31% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | 37.16M | 1,856.81% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -32.50K | 2.99% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | 40.87M | 1,336.89% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | 12.88K | -99.71% |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1995
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
33