Почетна страница1780 • HKG
add
Rongzun International Holdings Group Ltd
Прет. посл. цена
1,71 $
Дневен опсег
1,70 $ - 1,89 $
Годишен опсег
0,74 $ - 1,89 $
Пазарна капитализација
1,16 милј. HKD
Просечен обем
362,08 илј.
Сооднос Ц/З
-
Принос од дивиденда
2,14 %
Примарна берза
HKG
Во вестите
Финансиски податоци
Биланс на успех
Приход
Нето приход
| (HKD) | мар. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Приход | 22,52 мил. | -63,04 % |
Оперативни трошоци | 4,24 мил. | -7,75 % |
Нето приход | 473,00 илј. | -93,96 % |
Маргина на нето профит | 2,10 | -83,66 % |
Заработка по акција | — | — |
EBITDA | -88,50 илј. | -101,20 % |
Ефективна даночна стапка | — | — |
Биланс на состојба
Вкупно средства
Вкупно пасива
| (HKD) | мар. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Краткорочни и инвестиции во кеш | 129,90 М | 4,81 % |
Вкупно средства | 197,24 М | -20,77 % |
Вкупно пасива | 32,69 мил. | -47,14 % |
Вкупен капитал | 164,55 М | — |
Акции во оптек | 620,00 М | — |
Цена за резервирање | 6,33 | — |
Поврат на актива | -0,25 % | — |
Поврат на капитал | -0,30 % | — |
Проток на готовина
Нето промена на готовина
| (HKD) | мар. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Нето приход | 473,00 илј. | -93,96 % |
Готовина од работењето | 3,75 мил. | 424,31 % |
Готовина од инвестирање | 37,16 мил. | 1.856,81 % |
Готовина од финансирање | -32,50 илј. | 2,99 % |
Нето промена на готовина | 40,87 мил. | 1.336,89 % |
Слободен проток на пари | 12,88 илј. | -99,71 % |
Информации
Основана на
1995
Веб-сајт
Вработени
33