Pagrindinis1780 • HKG
add
Rongzun International Holdings Group Ltd
trending_upViena iš akcijų, kurios vertė padidėjo labiausiaiequalizerAktyviausiai prekiaujamaAkcijaVertybinis popierius, kuriuo prekiaujama biržoje – HK
Ankstesnė uždarymo kaina
1,71 $
Dienos intervalas
1,70 $ - 1,89 $
Metų intervalas
0,74 $ - 1,89 $
Bendroji vertė rinkoje
1,16 mlrd. HKD
Vidutinė prekybos apimtis
362,08 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
2,14 %
Pagrindinė akcijų birža
HKG
Aktualios naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (HKD) | 2025-03info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 22,52 mln. | −63,04 % |
Veiklos sąnaudos | 4,24 mln. | −7,75 % |
Grynosios pajamos | 473,00 tūkst. | −93,96 % |
Grynojo pelno marža | 2,10 | −83,66 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | −88,50 tūkst. | −101,20 % |
Taikomas mokesčio tarifas | — | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (HKD) | 2025-03info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 129,90 mln. | 4,81 % |
Visas turtas | 197,24 mln. | −20,77 % |
Visi įsipareigojimai | 32,69 mln. | −47,14 % |
Visos paprastosios akcijos | 164,55 mln. | — |
Išleistos akcijos | 620,00 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 6,33 | — |
Turto grąža | −0,25 % | — |
Kapitalo grąža | −0,30 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (HKD) | 2025-03info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 473,00 tūkst. | −93,96 % |
Pinigai iš operacijų | 3,75 mln. | 424,31 % |
Pinigai iš investicijų | 37,16 mln. | 1 856,81 % |
Pinigai iš finansavimo | −32,50 tūkst. | 2,99 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 40,87 mln. | 1 336,89 % |
Laisvas pinigų srautas | 12,88 tūkst. | −99,71 % |
Apie
Įkurta
1995
Svetainė
Darbuotojų skaičius
33