ໜ້າທຳອິດ1780 • HKG
add
Rongzun International Holdings Group Ltd
ປິດກ່ອນໜ້າ
$1,71
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
$1,70 - $1,89
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
$0,74 - $1,89
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
1,16 ຕື້ HKD
ປະລິມານສະເລ່ຍ
362,08 ພັນ
ອັດຕາ P/E
-
ເງິນປັນຜົນ
2,14%
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
HKG
ໃນຂ່າວ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
| (HKD) | ມ.ນ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 22,52 ລ້ານ | -63,04% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 4,24 ລ້ານ | -7,75% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 473,00 ພັນ | -93,96% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | 2,10 | -83,66% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | -88,50 ພັນ | -101,20% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | — | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
| (HKD) | ມ.ນ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 129,90 ລ້ານ | 4,81% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 197,24 ລ້ານ | -20,77% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 32,69 ລ້ານ | -47,14% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 164,55 ລ້ານ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 620,00 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 6,33 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | -0,25% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | -0,30% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
| (HKD) | ມ.ນ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 473,00 ພັນ | -93,96% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | 3,75 ລ້ານ | 424,31% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | 37,16 ລ້ານ | 1.856,81% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | -32,50 ພັນ | 2,99% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | 40,87 ລ້ານ | 1.336,89% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | 12,88 ພັນ | -99,71% |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
1995
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
33