Башкы бет1780 • HKG
add
Rongzun International Holdings Group Ltd
Жабылуу курсу
1,71 HK$
Күндөр диапазону
1,70 HK$ - 1,89 HK$
Жылдар диапазону
0,74 HK$ - 1,89 HK$
Базар капитализациясы
1,16 млд HKD
Орточо көлөмү
362,08 миң
Баа/Киреше
-
Дивиденддик киреше
2,14%
Негизги биржа
HKG
Жаңылыктарда
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
| (HKD) | 2025-ж. мар.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Киреше | 22,52 млн | -63,04% |
Операциялык чыгаша | 4,24 млн | -7,75% |
Таза киреше | 473,00 миң | -93,96% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | 2,10 | -83,66% |
Бир акциядан түшкөн киреше | — | — |
EBITDA көрсөткүчү | -88,50 миң | -101,20% |
Натыйжалуу салык үстөгү | — | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
| (HKD) | 2025-ж. мар.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 129,90 млн | 4,81% |
Бардык активдер | 197,24 млн | -20,77% |
Бардык милдеттенмелер | 32,69 млн | -47,14% |
Жалпы капитал | 164,55 млн | — |
Төлөнө элек акциялар | 620,00 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 6,33 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | -0,25% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | -0,30% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
| (HKD) | 2025-ж. мар.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Таза киреше | 473,00 миң | -93,96% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | 3,75 млн | 424,31% |
Инвестияциядан келген накталай акча | 37,16 млн | 1 856,81% |
Каржылоодон келген накталай акча | -32,50 миң | 2,99% |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | 40,87 млн | 1 336,89% |
Эркин акча агымы | 12,88 миң | -99,71% |
Маалымат
Негизделген күнү
1995
Вебсайт
Жамаат
33