홈1780 • HKG
add
Rongzun International Holdings Group Ltd
전일 종가
$1.71
일일 변동폭
$1.70 - $1.89
52주 변동폭
$0.74 - $1.89
시가총액
11.59억 HKD
평균 거래량
36.21만
주가수익률
-
배당수익률
2.14%
기본 거래소
HKG
뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
| (HKD) | 2025년 3월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
수익 | 2251.85만 | -63.04% |
운영비 | 423.70만 | -7.75% |
순이익 | 47.30만 | -93.96% |
순이익률 | 2.10 | -83.66% |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | -8.85만 | -101.20% |
유효 세율 | — | — |
대차대조표
총자산
총부채
| (HKD) | 2025년 3월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 1.30억 | 4.81% |
총자산 | 1.97억 | -20.77% |
총부채 | 3268.80만 | -47.14% |
총자기자본 | 1.65억 | — |
발행 주식 | 6.20억 | — |
주가순자산비율 | 6.33 | — |
총자산이익률 | -0.25% | — |
자본이익률 | -0.30% | — |
현금 흐름
순현금흐름
| (HKD) | 2025년 3월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
순이익 | 47.30만 | -93.96% |
영업 현금 흐름 | 374.90만 | 424.31% |
투자 현금 흐름 | 3715.65만 | 1,856.81% |
자금 조달 현금 흐름 | -3.25만 | 2.99% |
순현금흐름 | 4087.30만 | 1,336.89% |
잉여 현금 흐름 | 1.29만 | -99.71% |
정보
설립
1995
직원 수
33