ಮುಖಪುಟ1780 • HKG
add
Rongzun International Holdings Group Ltd
ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಬೆಲೆ
$1.71
ದಿನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
$1.70 - $1.89
ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
$0.74 - $1.89
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಿತಿ
1.16ಬಿ HKD
ಸರಾಸರಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್
362.08ಸಾ
P/E ಅನುಪಾತ
-
ಲಾಭಾಂಶ ಉತ್ಪನ್ನ
2.14%
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್
HKG
ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ
ಹಣಕಾಸು ವರದಿಗಳು
ಆದಾಯದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
ಆದಾಯ
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ
| (HKD) | ಮಾರ್ಚ್ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ಆದಾಯ | 22.52ಮಿ | -63.04% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು | 4.24ಮಿ | -7.75% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | 473.00ಸಾ | -93.96% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಜಿನ್ | 2.10 | -83.66% |
ಪ್ರತಿ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಗಳಿಕೆಗಳು | — | — |
EBITDA | -88.50ಸಾ | -101.20% |
ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರ | — | — |
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು
| (HKD) | ಮಾರ್ಚ್ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ನಗದು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು | 129.90ಮಿ | 4.81% |
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು | 197.24ಮಿ | -20.77% |
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು | 32.69ಮಿ | -47.14% |
ಒಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ | 164.55ಮಿ | — |
ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಷೇರುಗಳು | 620.00ಮಿ | — |
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಮೌಲ್ಯದ ಅನುಪಾತ | 6.33 | — |
ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | -0.25% | — |
ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | -0.30% | — |
ನಗದು ಹರಿವು
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ
| (HKD) | ಮಾರ್ಚ್ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | 473.00ಸಾ | -93.96% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ | 3.75ಮಿ | 424.31% |
ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | 37.16ಮಿ | 1,856.81% |
ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | -32.50ಸಾ | 2.99% |
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ | 40.87ಮಿ | 1,336.89% |
ಉಚಿತ ನಗದು ಹರಿವು | 12.88ಸಾ | -99.71% |
ಕುರಿತು
ಸ್ಥಾಪನೆಯ ದಿನಾಂಕ
1995
ವೆಬ್ಸೈಟ್
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು
33