ទំព័រដើម1780 • HKG
add
Rongzun International Holdings Group Ltd
បិទពីមុន
1.71$
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
1.70$ - 1.89$
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
0.74$ - 1.89$
ដើមទុនទីផ្សារ
1.16 ប៊ីលាន HKD
ទំហំជួញដូរមធ្យម
362.08 ពាន់
អនុបាត P/E
-
ទិន្នផលភាគលាភ
2.14%
ការដោះដូរចម្បង
HKG
ក្នុងព័ត៌មាន
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
| (HKD) | មីនា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូល | 22.52 លាន | -63.04% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 4.24 លាន | -7.75% |
ចំណូលសុទ្ធ | 473.00 ពាន់ | -93.96% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | 2.10 | -83.66% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | -88.50 ពាន់ | -101.20% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | — | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
| (HKD) | មីនា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 129.90 លាន | 4.81% |
ទ្រព្យសរុប | 197.24 លាន | -20.77% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 32.69 លាន | -47.14% |
មូលធនសរុប | 164.55 លាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 620.00 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 6.33 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | -0.25% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | -0.30% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
| (HKD) | មីនា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | 473.00 ពាន់ | -93.96% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | 3.75 លាន | 424.31% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | 37.16 លាន | 1,856.81% |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | -32.50 ពាន់ | 2.99% |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | 40.87 លាន | 1,336.89% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | 12.88 ពាន់ | -99.71% |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
1995
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
33