Негізгі1780 • HKG
add
Rongzun International Holdings Group Ltd
Жабылу бағамы
1,71 $
Бүгінгі бағалар ауқымы
1,70 $ - 1,89 $
Жылдық ауқым
0,74 $ - 1,89 $
Нарықтық капитализациясы
1,16 млрд HKD
Орташа көлем
362,08 м.
Баға/пайда арақатынасы
-
Дивидендтік табыс
2,14%
Тауардың босалқы қорларының айырбасы
HKG
Жаңалықтарда
Қаржылық көрсеткіштер
Кіріс туралы есеп
Табыс
Таза кіріс
| (HKD) | 2025 ж. нау.info | Жыл бойғы өзгеріс |
|---|---|---|
Табыс | 22,52 млн | -63,04% |
Ағымдағы шығын | 4,24 млн | -7,75% |
Таза кіріс | 473,00 м. | -93,96% |
Табыстылық коэффициенті | 2,10 | -83,66% |
Әр акцияға шаққандағы пайда | — | — |
EBITDA | -88,50 мың | -101,20% |
Тиімді салық мөлшерлемесі | — | — |
Теңгерімдік есеп
Жалпы активтер
Жалпы пассивтер
| (HKD) | 2025 ж. нау.info | Жыл бойғы өзгеріс |
|---|---|---|
Ақшалай, қысқа мерзімді инвестициялар | 129,90 млн | 4,81% |
Жалпы активтер | 197,24 млн | -20,77% |
Жалпы пассивтер | 32,69 млн | -47,14% |
Жалпы капитал | 164,55 млн | — |
Айналымдағы акциялар | 620,00 млн | — |
Баға/баланс құны | 6,33 | — |
Активтер пайдасы | -0,25% | — |
Капитал пайдасы | -0,30% | — |
Ақша ағыны
Қаражат қалдығының таза өзгерісі
| (HKD) | 2025 ж. нау.info | Жыл бойғы өзгеріс |
|---|---|---|
Таза кіріс | 473,00 м. | -93,96% |
Операциялардағы ақша | 3,75 млн | 424,31% |
Инвестиция ақшасы | 37,16 млн | 1 856,81% |
Қаржыландыру ақшасы | -32,50 мың | 2,99% |
Қаражат қалдығының таза өзгерісі | 40,87 млн | 1 336,89% |
Тегін ақша ағыны | 12,88 мың | -99,71% |
Ақпарат
Құрылған уақыты
1995
Веб-сайт
Қызметкерлер саны
33