ホーム1780 • HKG
add
Rongzun International Holdings Group Ltd
前日の終値
$1.71
日次変動幅
$1.70 - $1.89
年間変動幅
$0.74 - $1.89
時価総額
11.59億 HKD
平均取引高
36.21万
株価収益率
-
配当利回り
2.14%
優先市場
HKG
ニュース トピック
財務情報
損益計算書
収益
純利益
| (HKD) | 2025年3月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
収益 | 2251.85万 | -63.04% |
営業費用 | 423.70万 | -7.75% |
純利益 | 47.30万 | -93.96% |
純利益率 | 2.10 | -83.66% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | -8.85万 | -101.20% |
実効税率 | — | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
| (HKD) | 2025年3月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
現金および短期投資 | 1.30億 | 4.81% |
総資産 | 1.97億 | -20.77% |
負債総額 | 3268.80万 | -47.14% |
純資産 | 1.65億 | — |
発行済み株式 | 6.20億 | — |
帳簿価格 | 6.33 | — |
総資産利益率 | -0.25% | — |
資本利益率 | -0.30% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
| (HKD) | 2025年3月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
純利益 | 47.30万 | -93.96% |
営業キャッシュ フロー | 374.90万 | 424.31% |
投資キャッシュ フロー | 3715.65万 | 1,856.81% |
財務キャッシュ フロー | -3.25万 | 2.99% |
現金の純増減額 | 4087.30万 | 1,336.89% |
フリー キャッシュ フロー | 1.29万 | -99.71% |
概要
設立
1995
ウェブサイト
従業員数
33