Home page1780 • HKG
add
Rongzun International Holdings Group Ltd
Chiusura precedente
1,71 $
Intervallo giornaliero
1,70 $ - 1,89 $
Intervallo annuale
0,74 $ - 1,89 $
Cap di mercato
1,16 Mld HKD
Volume medio
362.083,00
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
2,14%
Borsa valori principale
HKG
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (HKD) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 22,52 Mln | -63,04% |
Spese di gestione | 4,24 Mln | -7,75% |
Utile netto | 473.000,00 | -93,96% |
Margine di profitto netto | 2,10 | -83,66% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | -88.500,00 | -101,20% |
Aliquota fiscale effettiva | — | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (HKD) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 129,90 Mln | 4,81% |
Totale attivo | 197,24 Mln | -20,77% |
Totale passivo | 32,69 Mln | -47,14% |
Patrimonio netto totale | 164,55 Mln | — |
Azioni in circolazione | 620,00 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 6,33 | — |
Redditività dell'attivo | -0,25% | — |
Rendimento sul capitale | -0,30% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (HKD) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 473.000,00 | -93,96% |
Liquidità di esercizio | 3,75 Mln | 424,31% |
Contanti da investimenti | 37,16 Mln | 1.856,81% |
Contanti da finanziamenti | -32.500,00 | 2,99% |
Flusso di cassa netto | 40,87 Mln | 1.336,89% |
Flusso di cassa libero | 12.875,00 | -99,71% |
Informazioni
Fondazione
1995
Sito web
Dipendenti
33