Heim1780 • HKG
add
Rongzun International Holdings Group Ltd
Við síðustu lokun
1,71 $
Dagbil
1,70 $ - 1,89 $
Árabil
0,74 $ - 1,89 $
Markaðsvirði
1,16 ma. HKD
Meðalmagn
362,08 þ.
V/H-hlutf.
-
A/V-hlutfall
2,14%
Aðalkauphöll
HKG
Í fréttum
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (HKD) | mar. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | 22,52 m. | -63,04% |
Rekstrarkostnaður | 4,24 m. | -7,75% |
Nettótekjur | 473,00 þ. | -93,96% |
Hagnaðarhlutfall | 2,10 | -83,66% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | -88,50 þ. | -101,20% |
Virkt skatthlutfall | — | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (HKD) | mar. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 129,90 m. | 4,81% |
Heildareignir | 197,24 m. | -20,77% |
Heildarskuldir | 32,69 m. | -47,14% |
Eigið fé alls | 164,55 m. | — |
Útistandandi hlutabréf | 620,00 m. | — |
Eiginfjárgengi | 6,33 | — |
Arðsemi eigna | -0,25% | — |
Ávöxtun eigin fjár | -0,30% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (HKD) | mar. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | 473,00 þ. | -93,96% |
Handbært fé frá rekstri | 3,75 m. | 424,31% |
Reiðufé frá fjárfestingum | 37,16 m. | 1.856,81% |
Reiðufé frá fjármögnun | -32,50 þ. | 2,99% |
Breyting á handbæru fé | 40,87 m. | 1.336,89% |
Frjálst peningaflæði | 12,88 þ. | -99,71% |
Um
Stofnsett
1995
Vefsvæði
Starfsfólk
33