Beranda1780 • HKG
add
Rongzun International Holdings Group Ltd
Tutup sebelumnya
$1,71
Rentang hari
$1,70 - $1,89
Rentang tahun
$0,74 - $1,89
Kapitalisasi pasar
1,16 M HKD
Volume Rata-Rata
362,08 rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
2,14%
Bursa utama
HKG
Dalam berita
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
| (HKD) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 22,52 jt | -63,04% |
Biaya operasional | 4,24 jt | -7,75% |
Laba bersih | 473,00 rb | -93,96% |
Margin laba bersih | 2,10 | -83,66% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -88,50 rb | -101,20% |
Tarif pajak efektif | — | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (HKD) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 129,90 jt | 4,81% |
Total aset | 197,24 jt | -20,77% |
Total liabilitas | 32,69 jt | -47,14% |
Total ekuitas | 164,55 jt | — |
Saham yang beredar | 620,00 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 6,33 | — |
Tingkat pengembalian aset | -0,25% | — |
Tingkat pengembalian modal | -0,30% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (HKD) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Laba bersih | 473,00 rb | -93,96% |
Kas dari operasi | 3,75 jt | 424,31% |
Kas dari investasi | 37,16 jt | 1.856,81% |
Kas dari pembiayaan | -32,50 rb | 2,99% |
Perubahan kas bersih | 40,87 jt | 1.336,89% |
Arus kas bebas | 12,88 rb | -99,71% |
Tentang
Didirikan
1995
Situs
Karyawan
33