Főoldal1780 • HKG
add
Rongzun International Holdings Group Ltd
trending_upLegnagyobb nyertesequalizerLegaktívabbÉrtékpapírHK országban/régióban a tőzsdén jegyzett értékpapír
Előző zárás
1,71 $
Ártartomány (egy napon belül)
1,70 $ - 1,89 $
Éves tartomány
0,74 $ - 1,89 $
Piaci kapitalizáció
1,16 Mrd HKD
Átl. mennyiség
362,08 E
Árf./nyer.
-
Osztalékhozam
2,14%
Elsődleges tőzsde
HKG
Friss hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
| (HKD) | 2025. márc.info | Éves változás |
|---|---|---|
Bevétel | 22,52 M | -63,04% |
Működési költség | 4,24 M | -7,75% |
Nettó jövedelem | 473,00 E | -93,96% |
Nettó haszonkulcs | 2,10 | -83,66% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | -88,50 E | -101,20% |
Hatékony adókulcs | — | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
| (HKD) | 2025. márc.info | Éves változás |
|---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 129,90 M | 4,81% |
Mérlegösszeg | 197,24 M | -20,77% |
Összes kötelezettség | 32,69 M | -47,14% |
Saját tőke | 164,55 M | — |
Közkézen forgó részvények | 620,00 M | — |
P/B mutató | 6,33 | — |
Eszközök megtérülése | -0,25% | — |
Tőke megtérülése | -0,30% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
| (HKD) | 2025. márc.info | Éves változás |
|---|---|---|
Nettó jövedelem | 473,00 E | -93,96% |
Készpénz műveletekből | 3,75 M | 424,31% |
Készpénz befektetésből | 37,16 M | 1 856,81% |
Készpénz finanszírozásból | -32,50 E | 2,99% |
Nettó változás a készpénzállományban | 40,87 M | 1 336,89% |
Szabad cash flow | 12,88 E | -99,71% |
Leírás
Alapítás éve
1995
Webhely
Alkalmazottak
33