Početna stranica1780 • HKG
add
Rongzun International Holdings Group Ltd
trending_upNajveći dobitnikequalizerNajaktivnijeVrijednosnicaZemlja u kojoj se trguje vrijednosnicom: HK
Preth. zaklj. cijena
1,71 $
Dnevni raspon
1,70 $ - 1,89 $
Godišnji raspon
0,74 $ - 1,89 $
Tržišna kapitalizacija
1,16 mlr. HKD
Prosječna količina
362,08 tis.
P/E omjer
-
Prinos dividende
2,14 %
Glavno tržište vrijednosnica
HKG
U vijestima
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
| (HKD) | ožu 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Prihod | 22,52 mil. | −63,04 % |
Operativni troškovi | 4,24 mil. | −7,75 % |
Neto dohodak | 473,00 tis. | −93,96 % |
Neto profitabilnost | 2,10 | −83,66 % |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | −88,50 tis. | −101,20 % |
Efektivna porezna stopa | — | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
| (HKD) | ožu 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 129,90 mil. | 4,81 % |
Ukupna imovina | 197,24 mil. | −20,77 % |
Ukupne obveze | 32,69 mil. | −47,14 % |
Ukupni kapital | 164,55 mil. | — |
Dionice u optjecaju | 620,00 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 6,33 | — |
Povrat imovine | −0,25 % | — |
Povrat kapitala | −0,30 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
| (HKD) | ožu 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Neto dohodak | 473,00 tis. | −93,96 % |
Gotovina od poslovanja | 3,75 mil. | 424,31 % |
Gotovina iz ulaganja | 37,16 mil. | 1.856,81 % |
Gotovina iz financiranja | −32,50 tis. | 2,99 % |
Neto promjena novca | 40,87 mil. | 1.336,89 % |
Slobodan tok novca | 12,88 tis. | −99,71 % |
Više
Osnovano
1995
Web-lokacija
Zaposlenici
33