होम पेज1780 • HKG
add
Rongzun International Holdings Group Ltd
trending_upसबसे ज़्यादा फ़ायदे में रहे स्टॉकequalizerसबसे ज़्यादा खरीदे-बेचे गए स्टॉकस्टॉकHK की सूची में शामिल स्टॉक
पिछली बार जब बंद हुआ
$1.71
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
$1.70 - $1.89
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
$0.74 - $1.89
मार्केट कैप
1.16 अ॰ HKD
औसत वॉल्यूम
3.62 लाख
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
-
डिविडेंड यील्ड
2.14%
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
HKG
खबरों में
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
| (HKD) | मार्च 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
आय | 2.25 क॰ | -63.04% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 42.37 लाख | -7.75% |
कुल आय | 4.73 लाख | -93.96% |
कुल मुनाफ़ा | 2.10 | -83.66% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | -88.50 हज़ार | -101.20% |
टैक्स की लागू दर | — | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
| (HKD) | मार्च 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 12.99 क॰ | 4.81% |
कुल एसेट | 19.72 क॰ | -20.77% |
कुल देनदारी | 3.27 क॰ | -47.14% |
कुल इक्विटी | 16.46 क॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 62.00 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 6.33 | — |
एसेट पर रिटर्न | -0.25% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | -0.30% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
| (HKD) | मार्च 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
कुल आय | 4.73 लाख | -93.96% |
ऑपरेशन से मिला कैश | 37.49 लाख | 424.31% |
निवेश से मिला कैश | 3.72 क॰ | 1,856.81% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | -32.50 हज़ार | 2.99% |
नकद में शुद्ध बदलाव | 4.09 क॰ | 1,336.89% |
फ़्री कैश फ़्लो | 12.88 हज़ार | -99.71% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
1995
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
33