דף הבית1780 • HKG
add
Rongzun International Holdings Group Ltd
שער סגירה קודם
1.71 $
טווח יומי
1.70 $ - 1.89 $
טווח שנתי
0.74 $ - 1.89 $
שווי שוק
1.16B HKD
נפח מסחר ממוצע
362.08K
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
2.14%
בורסה עיקרית
HKG
בחדשות
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (HKD) | מרץ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 22.52M | -63.04% |
הוצאות תפעוליות | 4.24M | -7.75% |
רווח נקי | 473.00K | -93.96% |
שולי רווח נקי | 2.10 | -83.66% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | -88.50K | -101.20% |
שיעור מס אפקטיבי | — | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (HKD) | מרץ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 129.90M | 4.81% |
סך כל הנכסים | 197.24M | -20.77% |
חבות כוללת | 32.69M | -47.14% |
הון עצמי כולל | 164.55M | — |
הון עומד | 620.00M | — |
מכפיל הון | 6.33 | — |
תשואה על הנכסים | -0.25% | — |
תשואה על הון | -0.30% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (HKD) | מרץ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 473.00K | -93.96% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 3.75M | 424.31% |
מזומן מהשקעות | 37.16M | 1,856.81% |
מזומן ממימון | -32.50K | 2.99% |
שינוי בשווי מזומנים | 40.87M | 1,336.89% |
תזרים מזומנים פנוי | 12.88K | -99.71% |
מידע כללי
תאריך הקמה
1995
עובדים
33