હોમ1780 • HKG
add
Rongzun International Holdings Group Ltd
અગાઉનો બંધ ભાવ
$1.71
આજની રેંજ
$1.70 - $1.89
વર્ષની રેંજ
$0.74 - $1.89
માર્કેટ કેપ
1.16 અબજ HKD
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
3.62 લાખ
P/E ગુણોત્તર
-
ડિવિડન્ડ ઊપજ
2.14%
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
HKG
સમાચારમાં
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
| (HKD) | માર્ચ 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
આવક | 2.25 કરોડ | -63.04% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 42.37 લાખ | -7.75% |
કુલ આવક | 4.73 લાખ | -93.96% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 2.10 | -83.66% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | -88.50 હજાર | -101.20% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | — | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
| (HKD) | માર્ચ 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 12.99 કરોડ | 4.81% |
કુલ અસેટ | 19.72 કરોડ | -20.77% |
કુલ જવાબદારીઓ | 3.27 કરોડ | -47.14% |
કુલ ઇક્વિટિ | 16.46 કરોડ | — |
બાકી રહેલા શેર | 62.00 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 6.33 | — |
અસેટ પર વળતર | -0.25% | — |
કેપિટલ પર વળતર | -0.30% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
| (HKD) | માર્ચ 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
કુલ આવક | 4.73 લાખ | -93.96% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | 37.49 લાખ | 424.31% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | 3.72 કરોડ | 1,856.81% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | -32.50 હજાર | 2.99% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | 4.09 કરોડ | 1,336.89% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | 12.88 હજાર | -99.71% |
વિશે
સ્થાપના
1995
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
33