Accueil1780 • HKG
add
Rongzun International Holdings Group Ltd
trending_upValeurs les plus en hausseequalizerValeurs les plus activesActionPays où le titre est coté : HK
Dernière clôture
1,71 $
Variation sur la journée
1,70 $ - 1,89 $
Plage sur l'année
0,74 $ - 1,89 $
Capitalisation boursière
1,16 Md HKD
Volume moyen
362,08 k
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
2,14 %
Place boursière principale
HKG
Actualités
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (HKD) | mars 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 22,52 M | -63,04 % |
Charges d'exploitation | 4,24 M | -7,75 % |
Résultat net | 473,00 k | -93,96 % |
Marge bénéficiaire nette | 2,10 | -83,66 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | -88,50 k | -101,20 % |
Taux d'imposition effectif | — | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (HKD) | mars 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 129,90 M | 4,81 % |
Total des actifs | 197,24 M | -20,77 % |
Total du passif | 32,69 M | -47,14 % |
Total des capitaux propres | 164,55 M | — |
Actions en circulation | 620,00 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 6,33 | — |
Rentabilité des actifs | -0,25 % | — |
Retour sur capitaux | -0,30 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (HKD) | mars 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | 473,00 k | -93,96 % |
Trésorerie (opérations) | 3,75 M | 424,31 % |
Trésorerie (invest.) | 37,16 M | 1 856,81 % |
Trésorerie (financement) | -32,50 k | 2,99 % |
Variation nette en trésorerie | 40,87 M | 1 336,89 % |
Flux de trésorerie dispo. | 12,88 k | -99,71 % |
À propos
Date de fondation
1995
Site Web
Employés
33