Home1780 • HKG
add
Rongzun International Holdings Group Ltd
Nakaraang pagsara
$1.71
Sakop ng araw
$1.70 - $1.89
Sakop ng taon
$0.74 - $1.89
Market cap
1.16B HKD
Average na Volume
362.08K
P/E ratio
-
Dividend yield
2.14%
Primary exchange
HKG
Sa balita
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (HKD) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 22.52M | -63.04% |
Gastos sa pagpapatakbo | 4.24M | -7.75% |
Net na kita | 473.00K | -93.96% |
Net profit margin | 2.10 | -83.66% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -88.50K | -101.20% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | — | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (HKD) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 129.90M | 4.81% |
Kabuuang asset | 197.24M | -20.77% |
Kabuuang sagutin | 32.69M | -47.14% |
Kabuuang equity | 164.55M | — |
Natitirang share | 620.00M | — |
Presyo para makapag-book | 6.33 | — |
Return on assets | -0.25% | — |
Return on capital | -0.30% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (HKD) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | 473.00K | -93.96% |
Cash mula sa mga operasyon | 3.75M | 424.31% |
Cash mula sa pag-invest | 37.16M | 1,856.81% |
Cash mula sa financing | -32.50K | 2.99% |
Net change in cash | 40.87M | 1,336.89% |
Malayang cash flow | 12.88K | -99.71% |
Tungkol
Itinatag
1995
Website
Mga Empleyado
33