Etusivu1780 • HKG
add
Rongzun International Holdings Group Ltd
Viimeisin päätös
1,71 HKD
Päivän väli
1,70 HKD - 1,89 HKD
Vuoden väli
0,74 HKD - 1,89 HKD
Markkina-arvo
1,16 mrd. HKD
Keskim. volyymi
362,08 t.
P/E-luku
-
Osinkotuotto
2,14 %
Ensisijainen pörssi
HKG
Uutisissa
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
| (HKD) | maalis 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Tulot | 22,52 milj. | −63,04 % |
Liikekustannukset | 4,24 milj. | −7,75 % |
Nettotulot | 473,00 t. | −93,96 % |
Nettovoittomarginaali | 2,10 | −83,66 % |
Osakekohtaiset tulot | — | — |
Käyttökate | −88,50 t. | −101,20 % |
Todellinen veroprosentti | — | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
| (HKD) | maalis 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 129,90 milj. | 4,81 % |
Varallisuus yhteensä | 197,24 milj. | −20,77 % |
Velat yhteensä | 32,69 milj. | −47,14 % |
Pääoma yhteensä | 164,55 milj. | — |
Kantaosakkeet | 620,00 milj. | — |
P/B-luku | 6,33 | — |
Kokonaispääoman tuotto | −0,25 % | — |
Pääoman tuotto | −0,30 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
| (HKD) | maalis 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Nettotulot | 473,00 t. | −93,96 % |
Varat toiminnoista | 3,75 milj. | 424,31 % |
Käteinen sijoituksista | 37,16 milj. | 1 856,81 % |
Käteinen rahoituksesta | −32,50 t. | 2,99 % |
Varojen nettomuutos | 40,87 milj. | 1 336,89 % |
Vapaa kassavirta | 12,88 t. | −99,71 % |
Tietoja
Perustettu
1995
Sivusto
Henkilöstö
33