خانه1780 • HKG
add
Rongzun International Holdings Group Ltd
آخرین مورد بستهشده
$۱٫۷۱
محدوده روز
$۱٫۷۰ - $۱٫۸۹
محدوده سال
$۰٫۷۴ - $۱٫۸۹
ارزش بازار
۱٫۱۶ میلیارد HKD
میانگین حجم معاملاتی
۳۶۲٫۰۸ هزار
نسبت قیمت به درآمد
-
بازده سود سهام
۲٫۱۴٪
بورس اصلی
HKG
در اخبار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
| (HKD) | فروردین ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد | ۲۲٫۵۲ میلیون | −۶۳٫۰۴٪ |
هزینه عملیاتی | ۴٫۲۴ میلیون | −۷٫۷۵٪ |
درآمد خالص | ۴۷۳٫۰۰ هزار | −۹۳٫۹۶٪ |
حاشیه سود خالص | ۲٫۱۰ | −۸۳٫۶۶٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | −۸۸٫۵۰ هزار | −۱۰۱٫۲۰٪ |
نرخ مالیات مؤثر | — | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
| (HKD) | فروردین ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۱۲۹٫۹۰ میلیون | ۴٫۸۱٪ |
مجموع داراییها | ۱۹۷٫۲۴ میلیون | −۲۰٫۷۷٪ |
مجموع بدهیها | ۳۲٫۶۹ میلیون | −۴۷٫۱۴٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۱۶۴٫۵۵ میلیون | — |
سهام واگذارشده | ۶۲۰٫۰۰ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۶٫۳۳ | — |
بازده داراییها | −۰٫۲۵٪ | — |
بازده سرمایه | −۰٫۳۰٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
| (HKD) | فروردین ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد خالص | ۴۷۳٫۰۰ هزار | −۹۳٫۹۶٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | ۳٫۷۵ میلیون | ۴۲۴٫۳۱٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | ۳۷٫۱۶ میلیون | ۱٬۸۵۶٫۸۱٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | −۳۲٫۵۰ هزار | ۲٫۹۹٪ |
تغییر خالص پول نقد | ۴۰٫۸۷ میلیون | ۱٬۳۳۶٫۸۹٪ |
وجوه در گردش آزاد | ۱۲٫۸۸ هزار | −۹۹٫۷۱٪ |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۳۷۴
وبسایت
کارمندان
۳۳