Avaleht1780 • HKG
add
Rongzun International Holdings Group Ltd
Viimane sulgemishind
1,71 $
Tänane vahemik
1,70 $ - 1,89 $
Aasta vahemik
0,74 $ - 1,89 $
Turuväärtus
1,16 mld HKD
Keskmine maht
362,08 tuh
P/E suhe
-
Dividendimäär
2,14%
Põhibörs
HKG
Uudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (HKD) | märts 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | 22,52 mln | −63,04% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 4,24 mln | −7,75% |
Puhastulu | 473,00 tuh | −93,96% |
Puhaskasumimarginaal | 2,10 | −83,66% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | −88,50 tuh | −101,20% |
Tõhus maksumäär | — | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (HKD) | märts 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 129,90 mln | 4,81% |
Kogu vara | 197,24 mln | −20,77% |
Kõik kohustused | 32,69 mln | −47,14% |
Kogu omakapital | 164,55 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 620,00 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 6,33 | — |
Varade tasuvus | −0,25% | — |
Kapitali tasuvus | −0,30% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (HKD) | märts 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | 473,00 tuh | −93,96% |
Põhitegevuse rahakäive | 3,75 mln | 424,31% |
Investeeringute raha | 37,16 mln | 1 856,81% |
Finantseerimise raha | −32,50 tuh | 2,99% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 40,87 mln | 1 336,89% |
Tasuta rahavoog | 12,88 tuh | −99,71% |
Teave
Asutatud
1995
Veebisait
Töötajate arv
33