Inicio1780 • HKG
add
Rongzun International Holdings Group Ltd
Cierre anterior
1,71 $
Intervalo diario
1,70 $ - 1,89 $
Intervalo anual
0,74 $ - 1,89 $
Cap. bursátil
1159,40 M HKD
Volumen medio
362,08 mil
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
2,14 %
Bolsa de valores principal
HKG
En las noticias
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (HKD) | mar 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 22,52 M | -63,04 % |
Gastos operativos | 4,24 M | -7,75 % |
Ingresos netos | 473,00 mil | -93,96 % |
Margen de beneficio neto | 2,10 | -83,66 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | -88,50 mil | -101,20 % |
Tipo impositivo efectivo | — | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (HKD) | mar 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 129,90 M | 4,81 % |
Activos totales | 197,24 M | -20,77 % |
Responsabilidades totales | 32,69 M | -47,14 % |
Patrimonio total | 164,55 M | — |
Acciones en circulación | 620,00 M | — |
Precio-valor contable | 6,33 | — |
Rentabilidad económica | -0,25 % | — |
Retorno sobre capital | -0,30 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (HKD) | mar 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 473,00 mil | -93,96 % |
Efectivo de operaciones | 3,75 M | 424,31 % |
Efectivo de inversión | 37,16 M | 1.856,81 % |
Efectivo de financiación | -32,50 mil | 2,99 % |
Variación neta del flujo de caja | 40,87 M | 1.336,89 % |
Flujo de caja libre | 12,88 mil | -99,71 % |
Información sobre la empresa
Fundación
1995
Sitio web
Empleados
33