Αρχική σελίδα1780 • HKG
add
Rongzun International Holdings Group Ltd
Προηγούμενο κλείσιμο
1,71 $
Εύρος ημέρας
1,70 $ - 1,89 $
Εύρος έτους
0,74 $ - 1,89 $
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
1,16 δισ. HKD
Μέσος όγκος
362,08 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
-
Μερισματική απόδοση
2,14%
Κύριο χρηματιστήριο
HKG
Στις ειδήσεις
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
| (HKD) | Μαρ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Έσοδα | 22,52 εκ. | -63,04% |
Λειτουργικό έξοδο | 4,24 εκ. | -7,75% |
Καθαρά έσοδα | 473,00 χιλ. | -93,96% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 2,10 | -83,66% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | -88,50 χιλ. | -101,20% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | — | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
| (HKD) | Μαρ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 129,90 εκ. | 4,81% |
Σύνολο στοιχείων | 197,24 εκ. | -20,77% |
Σύνολο ευθυνών | 32,69 εκ. | -47,14% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 164,55 εκ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 620,00 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 6,33 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | -0,25% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | -0,30% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
| (HKD) | Μαρ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 473,00 χιλ. | -93,96% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | 3,75 εκ. | 424,31% |
Μετρητά από επενδύσεις | 37,16 εκ. | 1.856,81% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | -32,50 χιλ. | 2,99% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | 40,87 εκ. | 1.336,89% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | 12,88 χιλ. | -99,71% |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
1995
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
33