Startseite1780 • HKG
add
Rongzun International Holdings Group Ltd
Letzter Kursschluss
1,71 $
Preisspanne heute
1,70 $ - 1,89 $
Preisspanne im Jahr
0,74 $ - 1,89 $
Marktkapitalisierung
1,16 Mrd. HKD
Durchschnittliches Volumen
362.083,00
KGV
-
Dividendenrendite
2,14 %
Primärbörse
HKG
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (HKD) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 22,52 Mio. | -63,04 % |
Betriebskosten | 4,24 Mio. | -7,75 % |
Nettogewinn | 473.000,00 | -93,96 % |
Nettoumsatzrendite | 2,10 | -83,66 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -88.500,00 | -101,20 % |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (HKD) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 129,90 Mio. | 4,81 % |
Gesamtvermögen | 197,24 Mio. | -20,77 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 32,69 Mio. | -47,14 % |
Gesamtkapital | 164,55 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 620,00 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 6,33 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -0,25 % | — |
Kapitalrendite | -0,30 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (HKD) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 473.000,00 | -93,96 % |
Operativer Cashflow | 3,75 Mio. | 424,31 % |
Barmittel aus Invest. | 37,16 Mio. | 1.856,81 % |
Barmittel aus Finanzierung | -32.500,00 | 2,99 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 40,87 Mio. | 1.336,89 % |
Ungehinderter Cashflow | 12.875,00 | -99,71 % |
Info
Gegründet
1995
Website
Mitarbeiter
33