Start1780 • HKG
add
Rongzun International Holdings Group Ltd
Seneste lukkekurs
1,71 $
Dagsinterval
1,70 $ - 1,89 $
Årsinterval
0,74 $ - 1,89 $
Markedsværdi
1,16 mia. HKD
Gns. volumen
362,08 t
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
2,14 %
Primær børs
HKG
I nyhederne
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (HKD) | mar. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 22,52 mio. | -63,04 % |
Driftsudgifter | 4,24 mio. | -7,75 % |
Nettoindtægt | 473,00 t | -93,96 % |
Overskudsgrad | 2,10 | -83,66 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -88,50 t | -101,20 % |
Effektiv afgiftssats | — | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (HKD) | mar. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 129,90 mio. | 4,81 % |
Samlede aktiver | 197,24 mio. | -20,77 % |
Samlede passiver | 32,69 mio. | -47,14 % |
Samlet egenkapital | 164,55 mio. | — |
Shares outstanding | 620,00 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 6,33 | — |
Afkast af aktiver | -0,25 % | — |
Afkast af kapital | -0,30 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (HKD) | mar. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 473,00 t | -93,96 % |
Pengestrøm fra drift | 3,75 mio. | 424,31 % |
Pengestrøm fra investering | 37,16 mio. | 1.856,81 % |
Pengestrøm fra finansiering | -32,50 t | 2,99 % |
Nettoændring i likviditet | 40,87 mio. | 1.336,89 % |
Fri pengestrøm | 12,88 t | -99,71 % |
Om
Grundlagt
1995
Website
Ansatte
33