Domů1780 • HKG
add
Rongzun International Holdings Group Ltd
Předchozí závěrečná cena
1,71 $
Rozsah během dne
1,70 $ - 1,89 $
Rozsah během roku
0,74 $ - 1,89 $
Tržní kapitalizace
1,16 mld. HKD
Prům. objem
362,08 tis.
P/E poměr
-
Dividendový výnos
2,14 %
Primární burza
HKG
Ve zprávách
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (HKD) | březen 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 22,52 mil. | -63,04 % |
Provozní náklady | 4,24 mil. | -7,75 % |
Čisté příjmy | 473,00 tis. | -93,96 % |
Čistá zisková marže | 2,10 | -83,66 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | -88,50 tis. | -101,20 % |
Efektivní daňová sazba | — | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (HKD) | březen 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 129,90 mil. | 4,81 % |
Celkový počet zdrojů | 197,24 mil. | -20,77 % |
Celkové závazky | 32,69 mil. | -47,14 % |
Celkový kapitál | 164,55 mil. | — |
Akcie v oběhu | 620,00 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 6,33 | — |
Návratnost aktiv | -0,25 % | — |
Návratnost kapitálu | -0,30 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (HKD) | březen 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | 473,00 tis. | -93,96 % |
Provozní příjem | 3,75 mil. | 424,31 % |
Hotovost z investování | 37,16 mil. | 1 856,81 % |
Hotovost z financování | -32,50 tis. | 2,99 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | 40,87 mil. | 1 336,89 % |
Volný peněžní tok | 12,88 tis. | -99,71 % |
O
Založeno
1995
Zaměstnanci
33