Pàgina d'inici1780 • HKG
add
Rongzun International Holdings Group Ltd
Tancament anterior
1,71 $
Interval de preus d'avui
1,70 $ - 1,89 $
Interval anual
0,74 $ - 1,89 $
Capitalit. borsària
1159,40 M HKD
Volum mitjà
362,08 k
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
2,14 %
Borsa principal
HKG
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (HKD) | març del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 22,52 M | -63,04 % |
Despesa d'explotació | 4,24 M | -7,75 % |
Ingressos nets | 473,00 k | -93,96 % |
Marge de benefici net | 2,10 | -83,66 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -88,50 k | -101,20 % |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (HKD) | març del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 129,90 M | 4,81 % |
Actiu total | 197,24 M | -20,77 % |
Passiu total | 32,69 M | -47,14 % |
Capital total | 164,55 M | — |
Accions en circulació | 620,00 M | — |
Ràtio cotització-valor | 6,33 | — |
Rendiment | -0,25 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -0,30 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (HKD) | març del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 473,00 k | -93,96 % |
Efectiu d'operacions | 3,75 M | 424,31 % |
Efectiu d'inversió | 37,16 M | 1.856,81 % |
Efectiu de finançament | -32,50 k | 2,99 % |
Variació neta de l'efectiu | 40,87 M | 1.336,89 % |
Flux de caixa lliure | 12,88 k | -99,71 % |
Informació
Data de fundació
1995
Lloc web
Empleats
33