হোম1780 • HKG
add
Rongzun International Holdings Group Ltd
কাল শেষ যে দামে ছিল
১.৭১$
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
১.৭০$ - ১.৮৯$
সারা বছরের রেঞ্জ
০.৭৪$ - ১.৮৯$
মার্কেট ক্যাপ
১১৫.৯৪ কো HKD
গড় ভলিউম
৩.৬২ লা
P/E অনুপাত
-
লভ্যাংশ প্রদান
২.১৪%
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
HKG
খবরে রয়েছে
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
| (HKD) | মার্চ ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
উপার্জন | ২.২৫ কো | -৬৩.০৪% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ৪২.৩৭ লা | -৭.৭৫% |
নেট ইনকাম | ৪.৭৩ লা | -৯৩.৯৬% |
নেট প্রফিট মার্জিন | ২.১০ | -৮৩.৬৬% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | — | — |
EBITDA | -৮৮.৫০ হা | -১০১.২০% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | — | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
| (HKD) | মার্চ ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ১২.৯৯ কো | ৪.৮১% |
মোট সম্পদ | ১৯.৭২ কো | -২০.৭৭% |
মোট দায় | ৩.২৭ কো | -৪৭.১৪% |
মোট ইকুইটি | ১৬.৪৬ কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ৬২.০০ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ৬.৩৩ | — |
সম্পদ থেকে আয় | -০.২৫% | — |
মূলধন থেকে আয় | -০.৩০% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
| (HKD) | মার্চ ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
নেট ইনকাম | ৪.৭৩ লা | -৯৩.৯৬% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | ৩৭.৪৯ লা | ৪২৪.৩১% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | ৩.৭২ কো | ১,৮৫৬.৮১% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -৩২.৫০ হা | ২.৯৯% |
নগদে মোট পরিবর্তন | ৪.০৯ কো | ১,৩৩৬.৮৯% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | ১২.৮৮ হা | -৯৯.৭১% |
সম্পর্কে
স্থাপিত হয়েছে
১৯৯৫
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
৩৩