Начална страница1780 • HKG
add
Rongzun International Holdings Group Ltd
trending_upС най-голяма печалбаequalizerС най-голяма активностБорсови котировкиЦенна книга, търгувана в(ъв) HK
Цена при затв. на предх. ден
1,71 HKD
Диапазон за деня
1,70 HKD - 1,89 HKD
Диапазон за годината
0,74 HKD - 1,89 HKD
Пазарна капитализация
1,16 млрд. HKD
Среден обем
362,08 хил.
Съотношение цена/печалба
-
Постъпления от дивиденти
2,14%
Основна борса
HKG
В новините
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (HKD) | 03.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | 22,52 млн. | -63,04% |
Оперативни разходи | 4,24 млн. | -7,75% |
Нетни доходи | 473,00 хил. | -93,96% |
Марж на нетната печалба | 2,10 | -83,66% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | -88,50 хил. | -101,20% |
Ефективна данъчна ставка | — | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (HKD) | 03.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 129,90 млн. | 4,81% |
Общата сума на активите | 197,24 млн. | -20,77% |
Обща сума на задълженията | 32,69 млн. | -47,14% |
Обща стойност на капитала | 164,55 млн. | — |
Акции в обращение | 620,00 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 6,33 | — |
Възвръщаемост на активите | -0,25% | — |
Възвръщаемост на капитала | -0,30% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (HKD) | 03.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | 473,00 хил. | -93,96% |
Пари в брой от операции | 3,75 млн. | 424,31% |
Пари в брой от инвестиране | 37,16 млн. | 1 856,81% |
Пари в брой от финансиране | -32,50 хил. | 2,99% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | 40,87 млн. | 1 336,89% |
Свободен паричен поток | 12,88 хил. | -99,71% |
Информация
Основаване
1995
Уебсайт
Служители
33