መነሻ1780 • HKG
add
Rongzun International Holdings Group Ltd
የቀዳሚ መዝጊያ
$1.71
የቀን ክልል
$1.70 - $1.89
የዓመት ክልል
$0.74 - $1.89
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
1.16 ቢ HKD
አማካይ መጠን
362.08 ሺ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
-
የትርፍ ክፍያ
2.14%
ዋና ልውውጥ
HKG
ዜና ላይ
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
| (HKD) | ማርች 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ገቢ | 22.52 ሚ | -63.04% |
የሥራ ወጪ | 4.24 ሚ | -7.75% |
የተጣራ ገቢ | 473.00 ሺ | -93.96% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | 2.10 | -83.66% |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | -88.50 ሺ | -101.20% |
ውጤታማ የግብር ተመን | — | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
| (HKD) | ማርች 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 129.90 ሚ | 4.81% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 197.24 ሚ | -20.77% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 32.69 ሚ | -47.14% |
አጠቃላይ እሴት | 164.55 ሚ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 620.00 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 6.33 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | -0.25% | — |
የካፒታል ተመላሽ | -0.30% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
| (HKD) | ማርች 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
የተጣራ ገቢ | 473.00 ሺ | -93.96% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | 3.75 ሚ | 424.31% |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | 37.16 ሚ | 1,856.81% |
ገንዘብ ከፋይናንስ | -32.50 ሺ | 2.99% |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | 40.87 ሚ | 1,336.89% |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | 12.88 ሺ | -99.71% |
ስለ
የተመሰረተው
1995
ድህረገፅ
ሠራተኞች
33