Tuis1780 • HKG
add
Rongzun International Holdings Group Ltd
Vorige sluiting
$1,71
Dagwisseling
$1,70 - $1,89
Jaarwisseling
$0,74 - $1,89
Markkapitalisasie
1,16 mjd HKD
Gemiddelde volume
362,08 k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
2,14%
Primêre beurs
HKG
In die nuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (HKD) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 22,52 m | -63,04% |
Bedryfskoste | 4,24 m | -7,75% |
Netto inkomste | 473,00 k | -93,96% |
Netto winsgrens | 2,10 | -83,66% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -88,50 k | -101,20% |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (HKD) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 129,90 m | 4,81% |
Totale bates | 197,24 m | -20,77% |
Totale aanspreeklikheid | 32,69 m | -47,14% |
Totale ekwiteit | 164,55 m | — |
Uitstaande aandele | 620,00 m | — |
Prys om te bespreek | 6,33 | — |
Opbrengs op bates | -0,25% | — |
Opbrengs op kapitaal | -0,30% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (HKD) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 473,00 k | -93,96% |
Kontant van bedrywe | 3,75 m | 424,31% |
Kontant van beleggings | 37,16 m | 1 856,81% |
Kontant van finansiering | -32,50 k | 2,99% |
Netto kontantverandering | 40,87 m | 1 336,89% |
Beskikbare kontantvloei | 12,88 k | -99,71% |
Meer oor
Gestig
1995
Webwerf
Werknemers
33