首页1577 • HKG
add
泉州匯鑫小額貸款股份有限公司
昨日收盘价
$0.90
当日价格范围
$0.87 - $0.92
年度波幅
$0.60 - $1.09
市值
5.92亿 HKD
平均交易量
4.31万
市盈率
5.34
股息率
6.28%
主要交易所
HKG
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (CNY) | 2025年6月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | 2087.22万 | 1.95% |
经营支出 | 28.18万 | 5.16% |
净收入 | 2150.71万 | 29.36% |
净利润率 | 103.04 | 26.88% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | — | — |
有效税率 | 24.60% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (CNY) | 2025年6月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 2.85亿 | -28.43% |
总资产 | 13.23亿 | 2.08% |
负债总额 | 9235.09万 | 80.07% |
权益总额 | 12.30亿 | — |
发行在外的股份 | 6.80亿 | — |
市净率 | 0.50 | — |
资产回报率 | 6.52% | — |
资本回报率 | — | — |
现金流
现金净变动
| (CNY) | 2025年6月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | 2150.71万 | 29.36% |
来自运营的现金 | -5288.80万 | -189.14% |
投资现金 | -22.17万 | 99.17% |
融资现金 | 1979.11万 | 238.95% |
现金净变动 | -3331.60万 | -280.04% |
自由现金流 | — | — |
简介
成立时间
2010
员工数量
52