หน้าแรก1577 • HKG
add
Quanzhou Huixin Micro-credit Co Ltd
ราคาปิดก่อนหน้า
$0.90
ช่วงราคาใน 1 วัน
$0.87 - $0.92
ช่วงราคาใน 1 ปี
$0.60 - $1.09
มูลค่าตามราคาตลาด
591.60M HKD
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
43.07K
อัตราส่วน P/E
5.34
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
6.28%
การซื้อขายหุ้นหลัก
HKG
ข่าวการตลาด
การเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้สุทธิ
| (CNY) | มิ.ย. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
รายได้ | 20.87M | 1.95% |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 281.82K | 5.16% |
รายได้สุทธิ | 21.51M | 29.36% |
อัตรากำไรสุทธิ | 103.04 | 26.88% |
กำไรต่อหุ้น | — | — |
EBITDA | — | — |
อัตราภาษีที่แท้จริง | 24.60% | — |
งบดุล
ทรัพย์สินทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
| (CNY) | มิ.ย. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
การลงทุนเงินสดและระยะสั้น | 284.65M | -28.43% |
ทรัพย์สินทั้งหมด | 1.32B | 2.08% |
หนี้สินทั้งหมด | 92.35M | 80.07% |
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 1.23B | — |
จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว | 680.00M | — |
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี | 0.50 | — |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | 6.52% | — |
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน | — | — |
กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ
| (CNY) | มิ.ย. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
รายได้สุทธิ | 21.51M | 29.36% |
เงินสดจากการดำเนินงาน | -52.89M | -189.14% |
เงินสดจากการลงทุน | -221.72K | 99.17% |
เงินสดจากการกู้ยืมเงิน | 19.79M | 238.95% |
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ | -33.32M | -280.04% |
กระแสเงินสดอิสระ | — | — |
เกี่ยวกับ
ก่อตั้ง
2553
เว็บไซต์
พนักงาน
52