முகப்பு1577 • HKG
add
Quanzhou Huixin Micro-credit Co Ltd
முந்தைய குளோசிங்
$0.90
நாளின் விலை வரம்பு
$0.87 - $0.92
ஆண்டின் விலை வரம்பு
$0.60 - $1.09
சந்தை மூலதனமாக்கம்
591.60மி HKD
சராசரி எண்ணிக்கை
43.07ஆ
P/E விகிதம்
5.34
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
6.28%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
HKG
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (CNY) | ஜூன் 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 20.87மி | 1.95% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 281.82ஆ | 5.16% |
நிகர வருமானம் | 21.51மி | 29.36% |
நிகர லாப அளவு | 103.04 | 26.88% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | — | — |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 24.60% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (CNY) | ஜூன் 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 284.65மி | -28.43% |
மொத்த உடைமைகள் | 1.32பி | 2.08% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 92.35மி | 80.07% |
மொத்தப் பங்கு | 1.23பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 680.00மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 0.50 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 6.52% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | — | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (CNY) | ஜூன் 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | 21.51மி | 29.36% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | -52.89மி | -189.14% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -221.72ஆ | 99.17% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | 19.79மி | 238.95% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -33.32மி | -280.04% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | — | — |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
2010
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
52